太阳集团www0638
 首页  关于我们  师资队伍  教育教学  学科建设与科学研究  招生就业  学生工作  党群工作  校友工作  资料下载 
太阳集团www0638
公卫学院2023年硕士研究生调剂复试结果公示
2023-04-12 15:28  
根据教育部、湖南省及太阳城集团研究生招生录取工作会议精神,2023年4月12日,经学院研究生复试小组考核,按学校录取原则,现将复试成绩及学院建议学校拟录取名单进行公示,对复试成绩及上述同学的建议录取有异议,请以口头或书面形式于2023年4月20日前向学院反映,反映情况要实事求是,署真实姓名,以便调查核实。若前面考生放弃拟录取,后面考生可以依次替补。电话:07348281617   联系人:于老师。
排名 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取方向代码 拟录取方向名称 学习方式 录取类别 录取意见
1 李雅婧 105333140303425 345 87.05 76.22 100400 公共卫生与预防医学 03 流行病与卫生统计学 全日制 非定向 建议录取
2 105333431603313 337 70.75 68.74 100400 公共卫生与预防医学 03 流行病与卫生统计学 全日制 非定向
3 谷建芬 102263002000220 298 65.10 61.80 100400 公共卫生与预防医学 03 流行病与卫生统计学 全日制 非定向













1 李桑萍 105333431003244 375 87.83 80.13 100400 公共卫生与预防医学 06 放射卫生与毒理学 全日制 非定向 建议录取
2 张胜宇 105333431803338 362 87.68 78.51 100400 公共卫生与预防医学 02 职业卫生与环境卫生学 全日制 非定向 建议录取
3 103353000927588 370 81.69 77.08 100400 公共卫生与预防医学 01 营养与食品卫生学 全日制 非定向 建议录取
4 谢丽容 105333431003246 375 79.66 76.86 100400 公共卫生与预防医学 02 职业卫生与环境卫生学 全日制 非定向 建议录取
5 邓羽萍 105333431003238 329 80.12 71.53 100400 公共卫生与预防医学 06 放射卫生与毒理学 全日制 非定向 建议录取
6 105583510122159 301 82.14 68.98 100400 公共卫生与预防医学 02 职业卫生与环境卫生学 全日制 非定向 建议录取
7 郭金晶 105583510122121 320 71.27 66.91 100400 公共卫生与预防医学 01 营养与食品卫生学 全日制 非定向 建议录取













1 莫云琪 104873000141124 311 82.26 70.22 100400 公共卫生与预防医学 01 卫生毒理学(军科院) 全日制 非定向 建议录取
2 于娅楠 106313000170544 310 78.27 68.51 100400 公共卫生与预防医学 01 卫生毒理学(军科院) 全日制 非定向 建议录取
3 103153011002757 319 52.30 59.20 100400 公共卫生与预防医学 01 卫生毒理学(军科院) 全日制 非定向 建议不录取













1 李姝 106313000292077 339 81.55 73.30 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取
2 庹杨 105333432203357 337 74.86 70.38 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取
3 洪子凡 105423431503048 313 73.98 67.15 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取
4 段明皜 105333431504472 296 79.05 67.14 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取
5 胡非凡 105553431500455 323 66.06 65.18 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取
6 郑冰雪 104873000141216 315 59.2 61.48 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议不录取
7 范冬青 103123210004621 303 48.55 55.78 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议不录取
8 卢艳萍 121213000002020 297 49.96 55.62 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议不录取













1 徐昊楠 105553431000183 316 81.08 70.35 100900 特种医学 01 放射医学 全日制 非定向 建议录取
2 姚湘荣 105553432401369 301 79.21 67.80 100900 特种医学 01 放射医学 全日制 非定向 建议录取
3 周嘉仪 105553232901915 298 79.37 67.51 100900 特种医学 02 运动医学 全日制 非定向 建议录取
4 张雨恒 110753000001517 317 54.82 59.97 100900 特种医学 03 职业医学 全日制 非定向 建议不录取













1 任伊然 105333431503310 347 90.53 77.85 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
2 赵坤焱 103123210006810 357 82.15 75.70 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
3 冯超 105333130203403 303 73.05 65.58 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向













1 段舒龄 105333431003254 356 89.25 78.42 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
2 桂华泽 105333431703322 357 87.37 77.79 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
3 冯梦琦 105583510122290 357 85.02 76.85 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
4 邓志辉 105333431003267 367 77.98 75.23 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
5 何瑶 105333431003265 339 86.20 75.16 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 放弃拟录取
6 李博 104873000141148 337 86.37 74.99 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 放弃拟录取
7 谭舒乐 105333431003252 324 86.90 73.64 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
8 刘炎鑫 105593210008511 315 88.26 73.10 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
9 吴珊 105333431003250 316 87.39 72.88 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
10 庄雪冰 105333431003243 309 88.90 72.64 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 放弃拟录取
11 戴惠勇 105333431003255 329 82.82 72.61 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
12 蒋翱堃 105333370803559 333 81.00 72.36 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
13 卿前程 106603000001533 324 83.26 72.18 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
14 李子怡 105583510122283 342 76.82 71.77 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
15 陈洁康 105333431003269 329 80.54 71.70 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
16 张莹 105333614003713 323 81.52 71.37 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
17 孙慧洋 121213000002019 328 79.52 71.17 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
18 张子怡 105333370103540 348 72.83 70.89 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
19 余心怡 104873000141140 330 76.48 70.19 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
20 卢雨轩 103843214302192 301 84.53 69.93 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
21 甘璐 103843213602056 323 77.76 69.86 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
22 黄丽辉 105593210009148 315 79.69 69.68 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
23 胡诗雨 106313000908064 320 78.01 69.60 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
24 陈漪涵 105703567894110 298 84.00 69.36 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
25 庄新龙 103843213201690 324 76.00 69.28 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
26 高泳珊 105583510122289 322 75.88 68.99 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 放弃拟录取
27 邓彤 105423432503065 333 71.76 68.66 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
28 马亮 105333432403367 307 77.85 67.98 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
29 罗玉麟 121213000007636 319 73.94 67.86 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
30 曾滢 103663210005439 307 75.45 67.02 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
31 陆海滨 105593210003348 297 78.14 66.90 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
32 陈珊 106783000001791 333 48.70 59.44 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议不录取
33 胡鼎 103663210005013 317 52.96 59.22 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议不录取













1 黄重阳 105333431003262 372 82.15 77.50 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
2 贾诗雨 105333451403637 356 85 76.72 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
3 王欣 104873000141145 338 85.97 74.95 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
4 罗湘 105333431003264 347 80.42 73.81 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
5 袁力 104873000139521 352 77.4 73.20 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
6 黄思佳 103843213501830 318 83.34 71.50 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
7 邓素萍 105593210008496 303 87.72 71.45 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
8 彭 程 103353000928984 318 83.05 71.38 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
9 杨韵琳 105553432804084 304 86.43 71.05 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
10 赵 乐 105593210009628 317 81.97 70.83 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
11 田清珍 104863305018189 309 83.06 70.30 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
12 陈琛 106103100400118 296 86.28 70.03 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
13 陈鑫瑜 100233330118223 312 81.38 69.99 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
14 喻瑶 106313000907837 297 84.7 69.52 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
15 董瑶琳 105593210009149 302 81.43 68.81 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
16 陈小月 105703567894132 305 79.36 68.34 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
17 丁滢 106983134408504 302 79.84 68.18 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
18 李婉婉 103663210005275 297 81.14 68.10 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
19 李咏琦 105333134603415 305 77.07 67.43 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
20 刘思汝 105593210008506 308 74.95 66.94 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
21 王思怡 103123210004871 311 71.58 65.95 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
22 雷芳 103923213533211 331 56.02 62.13 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议不录取
23 杨欢 103923213531044 319 58.93 61.85 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议不录取
24 杨严雪 106983614818743 311 58.18 60.59 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议不录取
25 邱志颖 103123210006847 313 54.56 59.38 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议不录取

 

关闭窗口
太阳集团www0638
学校公众号
学院公众号
版权所有:0638太阳集团(中国)股份有限公司
地址:衡阳市常胜西路28号
邮编:421001