太阳集团www0638
 首页  关于我们  师资队伍  教育教学  学科建设与科学研究  招生就业  学生工作  党群工作  校友工作  资料下载 
太阳集团www0638
2024年硕士研究生复试录取意见汇总表(第一批调剂)(公示)
2024-04-13 08:52  
排名 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取方向代码 拟录取方向名称 学习方式 录取类别 录取意见
1 谭语君 105334431003151 354 81.43 75.05 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
2 廖秀英 105704567895263 339 79.72 72.57 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 已被其他学校录取
3 莫星宇 103124210006130 360 73.36 72.54 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
4 刘英 106784000007207 318 85.46 72.34 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
5 蔡玉姣 102484122418677 345 77.08 72.23 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
6 钟慧媚 105584510121360 336 78.82 71.85 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
7 辛未 105554231103776 330 80.16 71.66 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
8 王旋 105704567895259 343 75.80 71.48 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
9 王艺茹 104874000141394 320 82.39 71.36 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
10 王子怡 105554431803597 349 71.33 70.41 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
11 刘喆 105584580121929 315 81.52 70.41 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
12 黄子祎 106104100400043 331 76.64 70.38 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
13 陈若萱 103124210006071 328 76.73 70.05 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
14 刘梦昭 105584510121369 317 79.78 69.95 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
15 李岳娜 106784000007209 312 81.28 69.95 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
16 刘晓涵 105554431803589 337 72.81 69.56 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
17 杨梦澜 105334431003161 319 77.28 69.19 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
18 吕心鑫 101834217209171 361 63.31 68.64 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 已被其他学校录取
19 王慧玲 105594210000695 335 70.09 68.24 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
20 刘文涛 104874000141616 311 77.12 68.17 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
21 彭佳熠 105594210008182 304 78.72 67.97 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
22 刘星语 102864432420178 304 78.10 67.72 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
23 丁晨 121214000002074 330 69.10 67.24 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
24 和诗艺 102854210026981 323 70.16 66.82 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
25 张俊琳 105584510121310 309 73.55 66.50 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
26 李婷 103664210007117 322 68.39 66.00 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
27 胡灿明 105554431803590 315 70.28 65.91 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
28 张晓萌 106104105300083 315 66.76 64.50 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
29 王磊 106784000007211 308 65.80 63.28 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
30 刘璘璇 105334421003466 305 61.59 61.24 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
31 唐梦荣 105704567895267 318 52.72 59.25 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议不录取
32 李玉杰 103614210006722 309 54.94 59.06 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议不录取
33 罗定秀 105704567895217 309 54.34 58.82 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议不录取
34 卿家宝 104594410750669 314 51.62 58.33 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议不录取
35 陈晓艳 104874000138825 304 51.35 57.02 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议不录取
36 王澹 106314200008335 305 47.37 55.55 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议不录取













1 杜一帆 102464431514764 398 81.33 80.29 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 已被其他学校录取
2 张溢敏 105334431003174 369 85.73 78.57 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
3 刘贤淑 105334431003170 362 86.2 77.92 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
4 段松刚 105584510121354 369 83.5 77.68 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
5 胡帅 121214000001719 380 79.97 77.59 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
6 吕学林 105334153303357 356 84.67 76.59 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
7 文洋妍 103844214301334 340 78.37 72.15 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
8 李文杰 105584580121928 339 77.97 71.87 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向
9 肖海霞 105334431003168 332 77.8 70.96 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向
10 邓佳慧 105334431003141 328 72.47 68.35 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向













1 欧阳昌龙 105334431003159 364 86.13 78.13 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
2 袁艳辉 103124210006100 393 71.12 75.61 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
3 肖扬帆 105334431003171 367 78.81 75.56 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
4 苏佳悦 105334431003154 368 77.44 75.14 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
5 吴琬琰 105584510121352 328 88.76 74.86 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
6 余紫园 102864431019953 355 79.66 74.46 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
7 肖千喜 105704567895368 360 77.47 74.19 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
8 薛蝶 103124210004373 358 77.30 73.88 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 已被其他学校录取
9 肖丽婷 103124210006076 364 75.18 73.75 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 已被其他学校录取
10 胡雯琪 103124210006072 353 78.16 73.62 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
11 杨本熙 121214000001703 361 74.90 73.28 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
12 李琳 105334431003148 354 75.11 72.52 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
13 文晓杰 103124210006420 368 68.72 71.65 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
14 张芸 103124210006137 342 75.43 71.21 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
15 李刚王雄 105584510121353 314 82.88 70.83 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
16 杨顺禧 121214000001708 340 75.06 70.82 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
17 石福荣 105704567895254 347 72.31 70.56 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
18 邓秀鸿 106314200008279 313 81.78 70.27 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
19 李鹤平 105554431003171 330 75.47 69.79 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
20 崔叙 105334431503196 318 78.97 69.75 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
21 陈鹏飞 103124210006135 329 75.63 69.73 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
22 何宇心 105334432303298 328 74.96 69.34 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
23 施钰雯 100014008930446 324 75.49 69.08 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
24 沈姗姗 101834217224947 325 74.99 69.00 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
25 肖翔 121214000001712 330 72.63 68.65 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
26 曹智鑫 105584510121100 320 75.47 68.59 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
27 唐艳芳 105334650603551 320 75.29 68.52 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向
28 曹旭茹 106314200004089 309 78.18 68.35 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向
29 田茹 104594410750730 331 71.04 68.14 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向
30 夏雪姣 103664210007012 346 65.16 67.58 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向
31 曹鸿飞 103844216101426 326 70.53 67.33 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向
32 陈惠珂 105704567895253 332 68.19 67.12 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向
33 郑悦 845014370100247 324 69.92 66.85 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向
34 桂欣雨 103354000920825 316 71.81 66.64 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向
35 戴楠 102864123906206 313 72.43 66.53 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向
36 苏娟 105334431503229 338 64.45 66.34 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向
37 詹友生 105704567895232 325 63.77 64.51 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向
38 宋洪意 106604000005531 313 66.99 64.36 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向
39 王立奇 105704567895249 305 64.24 62.30 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向
40 黄姿榕 101834217222689 322 57.38 61.59 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议不录取
41 王欣怡 105704567895384 307 58.86 60.38 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议不录取
42 于文欣 105594210004425 336 50.10 60.36 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议不录取
43 姚卓 106104100400006 310 57.61 60.24 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议不录取













1 刘美晶 105334431003149 359 75.02 73.09 100400 公共卫生与预防医学 01 营养与食品卫生学 全日制 非定向 建议录取
2 宋永琪 105424432600654 310 85.88 71.55 100400 公共卫生与预防医学 01 营养与食品卫生学 全日制 非定向 建议录取
3 李婧妍 105584510121217 331 79.51 71.52 100400 公共卫生与预防医学 01 营养与食品卫生学 全日制 非定向 建议录取
4 谭嘉哲 105554431503193 313 76.98 68.35 100400 公共卫生与预防医学 01 营养与食品卫生学 全日制 非定向 建议录取
5 王子君 103434425203998 321 70.98 66.91 100400 公共卫生与预防医学 01 营养与食品卫生学 全日制 非定向 建议录取
6 陈茂苓 105334511903512 305 68.51 64.00 100400 公共卫生与预防医学 01 营养与食品卫生学 全日制 非定向













1 全张莉 103124210006068 385 75.45 76.38 100400 公共卫生与预防医学 02 职业卫生与环境卫生学 全日制 非定向 建议录取
2 熊露 104874000141391 323 85.42 72.93 100400 公共卫生与预防医学 02 职业卫生与环境卫生学 全日制 非定向 建议录取
3 欧泽辉 105594210008143 349 71.31 70.40 100400 公共卫生与预防医学 02 职业卫生与环境卫生学 全日制 非定向 建议录取
4 张溶 105334432303297 306 83.65 70.18 100400 公共卫生与预防医学 02 职业卫生与环境卫生学 全日制 非定向 建议录取
5 梁惠珍 105334123903329 310 68.90 64.76 100400 公共卫生与预防医学 02 职业卫生与环境卫生学 全日制 非定向 建议录取
6 李炎 105334431003173 323 64.15 64.42 100400 公共卫生与预防医学 02 职业卫生与环境卫生学 全日制 非定向 建议录取













1 徐梦妮 105334460603484 351 69.34 69.86 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生毒理学 全日制 非定向 建议录取
2 巩成蒙 105704567895130 326 73.19 68.40 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生毒理学 全日制 非定向 已被其他学校录取













1 刘顺畅 105554432303671 343 82.74 74.26 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取
2 李玥 106314200001808 348 80.98 74.15 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取
3 肖智琴 105554431003411 337 81.65 73.10 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取
4 王波 105334431003158 363 72.08 72.39 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取
5 陈丹榕 103844214301339 308 83.38 70.31 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取
6 詹州 105334432803324 311 76.98 68.11 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取













1 卫书含 106784000002435 316 75.29 68.04 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取(职防院)

 

关闭窗口
太阳集团www0638
学校公众号
学院公众号
版权所有:0638太阳集团(中国)股份有限公司
地址:衡阳市常胜西路28号
邮编:421001